香港麻雀牌型同番數:計分表
香港麻雀每種牌型同埋番數。番數相加,一手牌要夠枱嘅起糊番數先可以食糊。
| 牌型 | 番 |
|---|---|
| 大四喜 | 13 |
| 十三幺 | 13 |
| 十八羅漢 | 13 |
| 天糊 | 13 |
| 地糊 | 13 |
| 八仙過海 | 13 |
| 字一色 | 10 |
| 清么九 | 10 |
| 九子連環 | 10 |
| 大三元 | 8 |
| 坎坎糊 | 8 |
| 清一色 | 7 |
| 小四喜 | 6 |
| 小三元 | 5 |
| 對對糊 | 3 |
| 混一色 | 3 |
| 平糊 | 1 |
| 混么九 | 1 |
| 自摸 | 1 |
| 門前清 | 1 |
| 箭刻 | 1 |
| 門風 | 1 |
| 圈風 | 1 |
| 無花 | 1 |
| 正花 | 1 |
| 一台花 | 1 |
| 海底撈月 | 1 |
| 槓上開花 | 1 |
| 搶槓 | 1 |
| 番 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
一手牌最多計 10 番。
免費網上玩香港麻雀 · 全部章節 · Facebook 群組